On Tuesday, January 28, 2025, the Kenya National Youth Service (NYS) announced its annual recruitment drive. The drive seeks energetic Kenyan youth, both male and female, to volunteer to serve the country while acquiring the necessary skills and training.
Important update (2026): The schedule and centres in this article are drawn from the official NYS nationwide recruitment advert for the February 10–15, 2025, period. As of now, the National Youth Service has not yet released a new Gazette notice or official announcement for the next nationwide recruitment cycle. Once NYS publishes updated dates and centres on MyGov or nys.go.ke, this article will be updated to reflect the latest information.
If you have been wondering if the NYS application form is out, the good news is that for 2025, it was released, and eligible applicants could prepare themselves for the recruitment exercise, which took place between February 10 and February 15, 2025.
The National Youth Service in Kenya has continued to empower the youth since its establishment through an Act of Parliament in September 1964. At the time, the aim was to provide military training to disadvantaged youths who fought during Kenya’s independence, but today NYS focuses on helping the community, especially after former President Uhuru Kenyatta reformed it in 2014.
Since September 2014, the National Youth Service has been conducting its recruitment exercises to mentor more than 30,000 youths with the necessary skills and training in various industry sectors, including agriculture, hospitality, engineering, and more. Below is everything to know about the 2025 recruitment.
What Are the Key Dates for NYS Recruitment 2025?
As per the official NYS recruitment advert and the MyGov Gazette notice, the 2025 NYS recruitment exercise was scheduled to take place between Monday, 10th February 2025, and Saturday, 15th February 2025.
The exercise accommodated Kenyan citizens across all 47 counties and took place at 358 designated venues throughout various sub-counties. The NYS venues were as follows:
| S/No | Date | County | Sub-County | Recruitment Centre |
|---|---|---|---|---|
| DAY ONE | Monday 10/02/2025 | |||
| 1 | BARINGO | TIATY WEST (BARINGO EAST) | CHEMALINGOT PLAY GROUND | |
| 2 | BARINGO | BARINGO NORTH | KABARTONJO SPORTSGROUND | |
| 3 | BUNGOMA | TONGAREN | D.C.C’S OFFICE TONGAREN | |
| 4 | BUNGOMA | BUNGOMA CENTRAL | CHWELE – BUSAKALA PRIMARY SCHOOL | |
| 5 | BUNGOMA | KOPSIRO | D.C.C’S OFFICE,KOPSIRO | |
| 6 | BUSIA | NAMBALE | NAMBALE YOUTH POLYTECHNIC | |
| 7 | BUSIA | MATHAYOS(BUSIA) | BUSIA MUNICIPAL STADIUM | |
| 8 | EMBU | MBEERE NORTH | MBEERE NORTH SPORTS GROUND | |
| 9 | EMBU | MBEERE SOUTH | EMAU STADIUM KIRITIRI | |
| 10 | GARISA | HULUGHO | HULUGHO PRI SCHOOL | |
| 11 | HOMABAY | RACHUONYO EAST (KABONDO KASIPUL) | ORERA PRIMARY SCHOOL | |
| 12 | HOMABAY | MBITA | ONUNGA STADIUM | |
| 13 | ISIOLO | MERTI / CHERAP | DCC’S OFFICE MERTI | |
| 14 | KAJIADO | KAJIADO SOUTH (LOITOKTOK) | LOITOKTOK STADIUM | |
| 15 | KAJIADO | KAJIADO – MASHURU | D.C.C’S OFFICE, MASHURU | |
| 16 | KAKAMEGA | BUTERE | BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL | |
| 17 | KERICHO | SOIN SIGOWET | CHEPKEMEL D.C.C’S OFFICE | |
| 18 | KIAMBU | GATUNDU NORTH | KAMWANGI D.C.C’S OFFICE | |
| 19 | KIAMBU | LARI | KIMENDE HIGH SCHOOL | |
| 20 | KILIFI | MALINDI | ASK GROUND | |
| 21 | KILIFI | KAUMA | D.C.C’S OFFICE,JARIBUNI | |
| 22 | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL | KERUGOYA STADIUM | |
| 23 | KISII | KISII SOUTH | KERINA PRIMARY SCHOOL | |
| 24 | KISII | BOBASI(SAMETA) | D.C.C’S OFFFICE ITUBE | |
| 25 | KISII | ETAGO | D.C.C’S OFFICE ETAGO | |
| 26 | KISUMU | SEME | D.C.C’S OFFICE,KIT MIKAYI | |
| 27 | KITUI | MWINGI EAST | MUTHUKI PRIMARY SCHOOL | |
| 28 | KITUI | IKUTHA | IKUTHA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | |
| 29 | KITUI | MWINGI CENTRAL | MUSILA GARDENS | |
| 30 | KWALE | KINANGO | KINANGO SECONDARY SCHOOL | |
| 31 | LAIKIPIA | KIRIMA | D.C.C’S OFFICE,OL-MORAN | |
| 32 | LAMU | LAMU EAST | FAZA PRIMARY SCHOOL | |
| 33 | MACHAKOS | MATUNGULU | KISUKIONI SECONDARY SCHOOL | |
| 34 | MAKUENI | KATHONZWENI | KATHONZWENI PUBLIC GROUNDS | |
| 35 | MAKUENI | KAMBU | KAMBU D.C.C’S OFFICE | |
| 36 | MANDERA | KOTULO | D.C.C’S OFFICE KOTULO | |
| 37 | MANDERA | MANDERA NORTH | RHAMU (D.C.C’ S OFFICE) | |
| 38 | MARSABIT | MOYALE | D.C.C’S OFFICE GROUND | |
| 39 | MARSABIT | LOYANGALANI | D.C.C’S OFFICE LOYANGALANI | |
| 40 | MERU | TIGANIA WEST | URRU STADIUM | |
| 41 | MERU | IGEMBE CENTRAL | DCC’S OFFICE KANGETA | |
| 42 | MERU | ABOGETA | D.C.C’S OFFICE KANYAKINE | |
| 43 | MIGORI | SUNA EAST(MIGORI) | MIGORI D.C.C’S OFFICE | |
| 44 | MIGORI | NTIMARU | D.C.C’S OFFICE NTIMARU | |
| 45 | MIGORI | NYATIKE SOUTH | D.C.C’S OFFICE MHURU BAY | |
| 46 | MOMBASA | CHANGAMWE | OIL REFINARY GROUND | |
| 47 | MURANGA | GATANGA | GATANGA PRIMARY SCHOOL | |
| 48 | MURANGA | MATHIOYA | RURIE STADIUM | |
| 49 | NAKURU | SUBUKIA | D.C.C’S OFFICE, SUBUKIA | |
| 50 | NAKURU | KURESOI SOUTH | KERINGET ESTATE PRIMARY SCHOOL | |
| 51 | NANDI | NANDI SOUTH | RESSIO PRIMARY SCHOOL, KOBUJOI | |
| 52 | NANDI | NANDI NORTH | KABIYET HIGH SCHOOL | |
| 53 | NAROK | TRANSMARA EAST (DIKIRR) | D.C.C’S OFFICE EMURUA | |
| 54 | NAROK | NAROK WEST | D.C.C’S OFFICE,LEMEK | |
| 55 | NYAMIRA | NYAMIRA NORTH | EKERENYO SPORTS GROUND | |
| 56 | NYANDARUA | WANJOHI | D.C.C’S OFFICE, WANJOHI | |
| 57 | NYANDARUA | MIRANGINE | NYAKIAMBI GIRL’S SPORTS GROUND | |
| 58 | NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | NDARAGWA SPORTS GROUND | |
| 59 | NYERI | KIENI EAST | CHAKA PLAYGROUND | |
| 60 | SAMBURU | SAMBURU NORTH | D.C.C’S OFFICE BARAGOI | |
| 61 | SIAYA | GEM | YALA SAWAGONGO SECONDARY SCHOOL | |
| 62 | SIAYA | BONDO | BAR KOWINO YOUTH EMPOWERMENT CENTRE | |
| 63 | TAITA TAVETA | TAVETA | TAVETA AIRSTRIP | |
| 64 | TANA RIVER | TANA DELTA | TANA DELTA DISTRICT HQS-GARSEN | |
| 65 | THARAKA NITHI | THARAKA NORTH | RWATHA PRIMARY SCHOOL, GATUNGA | |
| 66 | THARAKA NITHI | IGAMBANG’OMBE | KATHWANA D.C.C’S OFFICE | |
| 67 | TRANSNZOIA | KWANZA | D.C.C’S OFFICE KWANZA | |
| 68 | TURKANA | AROO | D.C.C’S OFFICE KAINUK | |
| 69 | TURKANA | KIBISH | D.C.C’S OFFICE,KIBISH | |
| 70 | TURKANA | LOKICHOGIO | D.C.C’S OFFICE LOKICHOGIO | |
| 71 | VIHIGA | HAMISI | HAMISI SPORTS GROUND | |
| 72 | WAJIR | DIIF | D.C.C’S OFFICE DIIF | |
| 73 | WAJIR | HADADO | D.C.C’S OFFICE HADADO | |
| 74 | WAJIR | KHOROF HARAR | D.C.C’S OFFICE KHOROF HARAR | |
| 75 | WAJIR | WAJIR NORTH | BUTE STADIUM | |
| 76 | WEST POKOT | NORTH POKOT(ALALE) | D.C.C’S OFFICE ALALE | |
| DAY TWO | Tuesday 11/02/2025 | |||
| 77 | BOMET | CHEPALUNGU | D.C.C’S OFFICE SIGOR | |
| 78 | BUNGOMA | KIMILILI | KIMILILI – AMTALA SPORTS CENTRE | |
| 79 | BUNGOMA | MT. ELGON | D.C.C’S OFFICE, KAPSOKWONY | |
| 80 | BUSIA | TESO SOUTH | AMUKURA PRIMARY SCHOOL | |
| 81 | BUSIA | BUDALANGI (BUNYALA) | BUDALANGI PRIMARY SCHOOL | |
| 82 | ELGEYO MARAKWET | KEIYO NORTH | D.C.C’S OFFICE, ITEN | |
| 83 | EMBU | EMBU NORTH | KAIRURI STADIUM | |
| 84 | GARISSA | BODHAI | D.C.C’S OFFICE,BODHAI | |
| 85 | GARISSA | LIBOI | D.C.C’S OFFICE LIBOI | |
| 86 | HOMABAY | SUBA | MAGUNGA PRIMARY SCHOOL | |
| 87 | ISIOLO | GARBATULA | D.C.C’S OFFICE,GARBATULA | |
| 88 | KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | MASAI TECHNICAL SCHOOL | |
| 89 | KAKAMEGA | MUMIAS EAST | BUMINI PRIMARY SCHOOL | |
| 90 | KAKAMEGA | NAVAKHOLO | NAVAKHOLO PLAY GROUNDS | |
| 91 | KAKAMEGA | KHWISERO | KHWISERO SPORTS GROUND | |
| 92 | KERICHO | BELGUT | SOSIOT PLAY GROUND | |
| 93 | KIAMBU | THIKA WEST | THIKA MUNICIPAL STADIUM | |
| 94 | KIAMBU | GATUNDU SOUTH | GATUNDU TOWN STADIUM | |
| 95 | KIAMBU | LIMURU | KWAMBIRA STADIUM | |
| 96 | KILIFI | GANZE | GANZE SECONDARY SCHOOL | |
| 97 | KILIFI | CHONYI | D.C.C’S OFFICE CHONYI | |
| 98 | KIRINYAGA | GICHUGU(KIRINYAGA EAST) | KIANYAGA STADIUM | |
| 99 | KISII | KITUTU CENTRAL | DCC’S OFFICE NYANCHWA | |
| 100 | KISII | BOMACHOGE/BORABU(KENYENYA) | KENYENYA GREEN STADIUM | |
| 101 | KISUMU | KISUMU WEST | D.C.C’S OFFICE OJOLA | |
| 102 | KISUMU | NYAKACH | KOGOLLA PRIMARY SCHOOL | |
| 103 | KITUI | THAGICHU | D.C.C’S OFFICE,NTHANGANI | |
| 104 | KITUI | MUTITU NORTH | D.C.C’S OFFICE,MUTITU NDOOA | |
| 105 | KITUI | MUTOMO | MUTOMO MIXED SECONDARY SCHOOL | |
| 106 | KITUI | MIGWANI (MWINGI WEST) | MIGWANI STADIUM | |
| 107 | KWALE | LUNGALUNGA | LUNGALUNGA SECONDARY SCHOOL | |
| 108 | LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | RUMURUTI SPORTS GROUND | |
| 109 | MACHAKOS | MASINGA | MASINGA BOYS SECONDARY SCHOOL | |
| 110 | MACHAKOS | KATHIANI | KATHIANI DC.C’S OFFICE | |
| 111 | MAKUENI | MAKUENI | D.C.C’ OFFICE,WOTE | |
| 112 | MAKUENI | KIBWEZI | KIBWEZI SPORTS GROUND | |
| 113 | MANDERA | MANDERA CENTRAL | D.C.C’S OFFICE ELWAK | |
| 114 | MANDERA | BANISA | BANISA PRIMARY SCHOOL | |
| 115 | MARSABIT | SOLOLO | SOLOLO PRIMARY SCHOOL | |
| 116 | MARSABIT | NORTH HORR | NORTH HORR D.C.C’s OFFICE | |
| 117 | MERU | TIGANIA EAST | D.C.C’S OFFICE MURIRI | |
| 118 | MERU | TIGANIA CENTRAL | MIKINDURI D.C.C’S OFFICE | |
| 119 | MERU | IGOJI | D.C.C’S OFFICE IGOJI | |
| 120 | MIGORI | URIRI | DCC’S OFFICE, URIRI | |
| 121 | MIGORI | KURIA EAST | D.C.C’S OFFICE KEGONGA | |
| 122 | MIGORI | NYATIKE NORTH | NYATIKE D.C.C’S OFFICE | |
| 123 | MOMBASA | MOMBASA | MVITA SPORTS GROUNDS | |
| 124 | MURANGA | KANGEMA | KANGEMA GENERAL KAGO STADIUM | |
| 125 | NAKURU | NAKURU EAST | AFRAHA STADIUM | |
| 126 | NAKURU | KURESOI NORTH | SIRIKWA PRIMARY SCHOOL | |
| 127 | NANDI | NANDI EAST | SAMOEI HIGH SCHOOL | |
| 128 | NAROK | NAROK SOUTH | OLOLULUNGA BARAZA PARK | |
| 129 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMIRA D.E.B PRIMARY | |
| 130 | NYAMIRA | MASABA NORTH | AMABUKO SECONDARYSCHOOL | |
| 131 | NYANDARUA | ABERDARES | SHAMATA STADIUM | |
| 132 | NYANDARUA | NYANDARUA CENTRAL | OL-KALOU SPORTS GROUND | |
| 133 | NYERI | KIENI WEST | MWEIGA STADIUM | |
| 134 | NYERI | MATHIRA WEST | KAIYABA CHIEF’S CAMP | |
| 135 | SAMBURU | SAMBURU EAST | WAMBA PRIMARY SCHOOL | |
| 136 | SIAYA | RARIEDA | NYILIMA PLAY GROUND | |
| 137 | TAITA TAVETA | WUNDANYI(TAITA) | WUNDANYI STADIUM | |
| 138 | TANA RIVER | TANA RIVER | D.C.C’S OFFICE,HOLA | |
| 139 | THARAKA NITHI | THARAKA SOUTH | MARIMANTI PLAY GROUND | |
| 140 | TRANSNZOIA | ENDEBES | D.C.C’S OFFICE ENDEBES | |
| 141 | TURKANA | SUGUTA (KAPEDO) | D.C.C’S OFFICE KAPEDO | |
| 142 | TURKANA | TURKANA NORTH | LOKITUANG PLAY GROUND | |
| 143 | TURKANA | TURKANA WEST | KAKUMA PLAY GROUND | |
| 144 | UASIN GISHU | MOIBEN | D.C.C’S OFFICE MOIBEN | |
| 145 | VIHIGA | SABATIA | VOKOLI GIRLS HIGH SCHOOL | |
| 146 | WAJIR | HABASWEIN | BARAZA PARK | |
| 147 | WAJIR | KOTULO | D.C.C’S OFFICE KOTULO | |
| 148 | WAJIR | WAJIR WEST | GRIFTU D.C.C’S OFFICE | |
| 149 | WEST POKOT | POKOT CENTRAL | SIGOR MIXED BOARDING | |
| 150 | WEST POKOT | KACHELIBA | KACHELIBA PRIMARY SCHOOL | |
| DAY THREE | Wednesday 12/02/2025 | |||
| 151 | BARINGO | MARIGAT | MARIGAT SPORTS GROUND | |
| 152 | BOMET | KONOIN | SASETA GIRLS HIGH SCHOOL | |
| 153 | BUNGOMA | WEBUYE WEST | BOKOLI FYM PRIMARY SCHOOL | |
| 154 | BUNGOMA | BUNGOMA NORTH | D.C.C’S OFFICES, MUKUYUNI | |
| 155 | BUSIA | TESO NORTH | AMAGORO PRIMARY SCHOOL | |
| 156 | BUSIA | FUNYULA (SAMIA) | FUNYULA STADIUM | |
| 157 | ELGEYO MARAKWET | MARAKWET EAST | CHESOI PRIMARY SCHOOL | |
| 158 | ELGEYO MARAKWET | KEIYO SOUTH | D.C.C’ OFFICE CHEPKORIO | |
| 159 | EMBU | EMBU WEST | MOI MUNICIPAL STADIUM | |
| 160 | GARISSA | IJARA | D.C.C’S OFFICE, IJARA | |
| 161 | GARISSA | SHANTABAQ | D.C.C’S OFFICE, SHANTABAQ | |
| 162 | HOMABAY | HOMABAY CENTRAL | HOMABAY STADIUM | |
| 163 | ISIOLO | ISIOLO | ISIOLO DCC’S OFFICE | |
| 164 | KAJIADO | OLOILILAI | D.C.C’S OFFICE,OLOILILAI | |
| 165 | KAKAMEGA | MATETE | MATETE PLAY GROUND | |
| 166 | KAKAMEGA | LURAMBI(KAKAMENGA CENTRAL) | BUKHUNGU STADIUM | |
| 167 | KAKAMEGA | MUMIAS WEST | NABONGO SPORTS GROUND | |
| 168 | KERICHO | KERICHO EAST (AINAMOI) | KERICHO GREEN STADIUM | |
| 169 | KIAMBU | JUJA | PREMIER BAG GROUND | |
| 170 | KIAMBU | KIAMBU EAST | NDUMBERI STADIUM | |
| 171 | KIAMBU | KIKUYU | D.C.C’S OFFICE | |
| 172 | KILIFI | KILIFI( KILIFI NORTH) | KILIFI STADIUM | |
| 173 | KILIFI | KALOLENI | COUNCIL GROUND KALOLENI | |
| 174 | KIRINYAGA | MWEA WEST | KANDOGU HOSPITAL GROUNDS | |
| 175 | KISII | SOUTH MUGIRANGO (GUCHA SOUTH) | NYAMARAMBE STADIUM | |
| 176 | KISII | NYARIBARI CHACHE (KISII CENTRAL) | D.C.C’S OFFICE, KISII | |
| 177 | KISII | BOMACHOGE CHACHE (GUCHA) | TENDERE PRIMARY SCHOOL GROUNDS | |
| 178 | KISUMU | KISUMU EAST | KIBOS PRIMARY SCHOOL | |
| 179 | KISUMU | NYANDO | AWASI PRIMARY SCHOOL | |
| 180 | KITUI | MUMONI | KATSE PRIMARY SCHOOL | |
| 181 | KITUI | MUTITU | ZOMBE PLAYGROUND | |
| 182 | KITUI | KISASI | KISASI BOYS SECONDARY SCHOOL | |
| 183 | KITUI | KITUI WEST | D.C.C’S OFFICE | |
| 184 | KWALE | MSAMBWENI | KENYATTA PRIMARY SCHOOL | |
| 185 | LAIKIPIA | NYAHURURU | NYAHURURU MUNICIPAL STADIUM | |
| 186 | LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | SIRIMA STADIUM | |
| 187 | LAMU | LAMU WEST (LAMU ISLAND) | KIBAKI GROUNDS –LAMU ISLAND | |
| 188 | MACHAKOS | YATTA | KITHIMANI H.G.M PRIMARY | |
| 189 | MACHAKOS | MACHAKOS CENTRAL | KENYATTA STADIUM | |
| 190 | MAKUENI | MBOONI EAST | KISAU HIGH SCHOOL | |
| 191 | MAKUENI | NZAUI | DCC’S OFFICE MATILIKU | |
| 192 | MAKUENI | KIBWEZI WEST(MAKINDU) | SALAMA MOSQUE PLAYGROUND | |
| 193 | MANDERA | LAFEY | LAFEY D.C.C’S OFFICE | |
| 194 | MANDERA | KILIWEHIRI | D.C.C’S OFFICE KILIWEHIRI | |
| 195 | MARSABIT | TURBI- BUBISA | D.C.C’S OFFICE TURBI | |
| 196 | MARSABIT | DUKANA | D.C.C’S OFFICE DUKANA | |
| 197 | MERU | MUTUATI | D.C.C’S OFFICE,MUTUATI | |
| 198 | MERU | IMENTI NORTH | KINORU STADIUM | |
| 199 | MIGORI | AWENDO | A.C.C’S OFFICE,AWENDO | |
| 200 | MIGORI | KURIA WEST | D.C.C’S OFFICE KEHANCHA | |
| 201 | MIGORI | NYATIKE WEST | D.C.C’S OFFICE,SORI | |
| 202 | MOMBASA | KISAUNI | KHADIJA PRIMARY SCHOOL | |
| 203 | MURANGA | KAHURO | KAHURO STADIUM | |
| 204 | NAKURU | NAKURU NORTH | D.C.C’S OFFICE BAHATI | |
| 205 | NAKURU | MOLO | MOLO MUNICIPAL STADIUM | |
| 206 | NANDI | CHESUMEI | D.C.C’S CHEMUNDU | |
| 207 | NAROK | NAROK NORTH | D.C.C’S OFFICE OLKURTO | |
| 208 | NYAMIRA | BORABU | KIJAURI PUBLIC WORKS GROUNDS | |
| 209 | NYANDARUA | KIPIPIRI | WAKIONGO SPORTS GROUND | |
| 210 | NYERI | OTHAYA (NYERI SOUTH) | OTHAYA STADIUM | |
| 211 | NYERI | MUKURWEINI | MUKURWEINI STADIUM | |
| 212 | SAMBURU | SAMBURU CENTRAL | D.C.C’S OFFICE, MARALAL | |
| 213 | SIAYA | ALEGO USONGA(SIAYA) | SIAYA STADIUM | |
| 214 | TAITA TAVETA | MWATATE | KENYATTA HIGH SCHOOL | |
| 215 | TANA RIVER | GALLEDYERTU | D.C.C’S OFFICE,WAYU | |
| 216 | THARAKA NITHI | MUTHAMBI | D.C.C’S OFFICE,MARIMA | |
| 217 | THARAKA NITHI | CHIAKARIGA | D.C.C’S OFFICE,CHIAKARIGA | |
| 218 | TRANSNZOIA | SABOTI(KITALE) | KENYATTA STADIUM | |
| 219 | UASIN GISHU | SOY | CHEPKIGEN PRIMARY SCHOOL | |
| 220 | VIHIGA | VIHIGA | VIHIGA BOYS HIGH SCHOOL | |
| 221 | WAJIR | SABULI | D.C.C’S OFFICE SABULI | |
| 222 | WAJIR | TARBAJ | TARBAJ PRIMARY SCHOOL | |
| 223 | WAJIR | ELDAS | D.C.C’S OFFICE ELDAS | |
| 224 | WEST POKOT | WEST POKOT | D.C.C’S OFFICE, KAPENGURIA | |
| DAY FOUR | Thursday 13/02/2025 | |||
| 225 | BARINGO | BARINGO CENTRAL | KABARNET TOWN STADIUM | |
| 226 | BARINGO | TIATY EAST | D.C.C’S OFFICE TANGULBEI | |
| 227 | BOMET | SOTIK | D.C.C’S OFFFICE SOTIK | |
| 228 | BOMET | BOMET CENTRAL | BOMET TOWN STADIUM | |
| 229 | BUNGOMA | WEBUYE EAST | PAN PAPER GROUNDS | |
| 230 | BUNGOMA | BUNGOMA WEST(SIRISIA) | SIRISIA SPORTS GROUND | |
| 231 | BUNGOMA | KIMAETI | D.C.C’S OFFICE, KIMAETI | |
| 232 | BUSIA | BUTULA | BUTULA YOUTH POLYTECHNIC | |
| 233 | ELGEYO MARAKWET | MARAKWET WEST | MOI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL, KAPSOWAR | |
| 234 | GARISSA | BURA EAST | D.C.C’S OFFICE, BURA EAST | |
| 235 | GARISSA | DADAAB | DADAAB AIRSTRIP | |
| 236 | GARISSA | LAGDERA | MODOGASHE PRIMARY SCHOOL | |
| 237 | HOMABAY | NDHIWA | NDHIWA D.C.C’S OFFICE | |
| 238 | HOMABAY | RACHUONYO NORTH | KENDUBAY SHOW GROUND | |
| 239 | KAJIADO | KAJIADO NORTH | NGONG STADIUM | |
| 240 | KAKAMEGA | LUGARI | LUMAKANDA TOWNSHIP | |
| 241 | KAKAMEGA | MALINYA(KAKAMEGA SOUTH) | MUSINGU SECONDARY SCHOOL | |
| 242 | KAKAMEGA | MATUNGU | D.C.C’S OFFICE MATUNGU | |
| 243 | KERICHO | KIPKELION | KIPKELION PLAYGROUNDS | |
| 244 | KIAMBU | RUIRU | RUIRU MUNICIPAL STADIUM | |
| 245 | KIAMBU | GITHUNGURI | GITHUNGURI STADIUM | |
| 246 | KIAMBU | NDEIYA | D.C.C’S OFFICE,NDERU | |
| 247 | KILIFI | KILIFI SOUTH | KIKAMBALA D.O’S OFFICE | |
| 248 | KILIFI | RABAI | RABAI (LUNGWE PRIMARY SCHOOL) | |
| 249 | KIRINYAGA | MWEA(MWEA EAST) | WANGURU STADIUM | |
| 250 | KISII | KITUTU CHACHE SOUTH-(CENTRAL) | MOSOCHO HEALTH CENTRE | |
| 251 | KISII | BOBASI(NYAMACHE) | NYAMACHE PLAY GROUND | |
| 252 | KISUMU | KADIBO | D.C.C’S OFFICE RABUOR | |
| 253 | KISUMU | MUHORONI | CHEMELIL SPORTS COMPLEX | |
| 254 | KITUI | KYUSO | KYUSO STADIUM | |
| 255 | KITUI | MATINYANI | MATINYANI PUBLIC PARK | |
| 256 | KITUI | NZAMBANI | CHULUNI SPORTS GROUND | |
| 257 | KWALE | MATUGA | MATUGA BARAZA PARK | |
| 258 | LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOLDOL TOWN CENTRE | |
| 259 | LAMU | LAMU WEST (MPEKETONI) | LAKE KENYATTA PRIMARY SCHOOL – MPEKETONI | |
| 260 | MACHAKOS | KANGUNDO | KANGUNDO D.E.B PRIMARY SCHOOL | |
| 261 | MACHAKOS | ATHI RIVER | KMC GROUNDS | |
| 262 | MAKUENI | MBOONI WEST | KIKIMA DCCS OFFICE | |
| 263 | MAKUENI | KILUNGU | KILUNGU SECONDARY SCHOOL | |
| 264 | MAKUENI | MUKAA | MUKAA D.C.C’S OFFICE | |
| 265 | MANDERA | ARABIA | D.C.C’S OFFICE ARABIA | |
| 266 | MANDERA | MANDERA WEST | TAKABA PRIMARY SCHOOL | |
| 267 | MARSABIT | MARSABIT | D.C.C’S OFFICE GROUND | |
| 268 | MARSABIT | MARSABIT NORTH (CHALBI) | MAIKONA D.C.C’S OFFICE | |
| 269 | MERU | BUURI EAST | D.C.C’S OFFICE KIIRUA | |
| 270 | MERU | IGEMBE SOUTH | MAUA STADIUM | |
| 271 | MERU | MERU CENTRAL | KARIENE PRIMARY SCHOOL | |
| 272 | MIGORI | RONGO | RONGO DISTRICT HQS | |
| 273 | MIGORI | MABERA | D.C.C’S OFFICE MABERA | |
| 274 | MOMBASA | JOMVU | AMANI PRIMARY SCHOOL | |
| 275 | MURANGA | MURANGA SOUTH | MURANGA TEACHERS COLLEGE | |
| 276 | MURANGA | MURANGA EAST | IHURA STADIUM | |
| 277 | MURANG’A | ITHANGA | ITHANGA PRIMARY SCHOOL | |
| 278 | NAKURU | GILGIL | GILGIL STADIUM | |
| 279 | NAKURU | NJORO | NJORO D.C.C’S OFFICE | |
| 280 | NANDI | EMGWEN(NANDI CENTRAL) | KIPCHOGE KEINO STADIUM | |
| 281 | NAROK | TRANSMARA SOUTH | DCC’S OFFICE LOLGORIA | |
| 282 | NAROK | NAROK CENTRAL | DCC’S OFFICE, NAROK CENTRAL | |
| 283 | NYANDARUA | GATHANJI | NGANO CENTER | |
| 284 | NYANDARUA | NORTH KINANGOP | ENGINEER SPORTS CENTRE | |
| 285 | NYERI | TETU | WAMAGANA SPORTS GROUND | |
| 286 | NYERI | MATHIRA EAST | KARATINA STADIUM | |
| 287 | SIAYA | UGUNJA | NYASANDA PRIMARY SCHOOL | |
| 288 | TAITA TAVETA | VOI | VOI STADIUM | |
| 289 | TANA RIVER | TANA NORTH | BURA DISTRICT HQS | |
| 290 | THARAKA NITHI | CHUKA NORTH | CHUKA D.C.C’S OFFICE | |
| 291 | THARAKA NITHI | MAARA | KIEGA-NGURU SPORTS GROUND | |
| 292 | TRANSNZOIA | CHERANG’ANYI (TRANSNZOIA EAST) | D.C.C’S OFFICE KACHIBORA | |
| 293 | TURKANA | TURKANA CENTRAL | LODWAR STADIUM | |
| 294 | TURKANA | TURKANA EAST | LOKORI PLAY GROUND | |
| 295 | UASIN GISHU | ELDORET SOUTH (KAPSERET) | ELDORET SHOW GROUND | |
| 296 | UASIN GISHU | TURBO (ELDORET WEST) | PAUL BOIT BOYS’ HIGH SCHOOL | |
| 297 | VIHIGA | EMUHAYA | EMUHAYA SPORTS CENTER | |
| 298 | WAJIR | ELDAS SOUTH | D.C.C’S OFFICE, EL- NUR | |
| 299 | WAJIR | BUNA | BUNA D.C.C’S OFFICE | |
| 300 | WEST POKOT | KIPKOMO | D.C.C’S OFFICE,CHEPARERIA | |
| DAY FIVE | Friday 14/02/2025 | |||
| 301 | BARINGO | KOIBATEK | ELDAMA RAVINE PLAY GROUND | |
| 302 | BARINGO | MOGOTIO | MOGOTIO YOUTH POLYTECHNIC GROUNDS | |
| 303 | BOMET | BOMET EAST | D.C.C’S OFFICE, LONGISA | |
| 304 | BUNGOMA | BUNGOMA SOUTH | KANDUYI STADIUM | |
| 305 | BUNGOMA | CHEPTAIS | DIVISIONAL HQS, CHEPTAIS | |
| 306 | BUNGOMA | BUMULA | D.C.C’S OFFICE, BUMULA CENTRE | |
| 307 | EMBU | EMBU EAST | RUNYENJES MUNICIPAL STADIUM | |
| 308 | EMBU | MWEA | DCC’S OFFICE KARABA | |
| 309 | GARISSA | FAFI | D.C.C’S OFFICE ALINJUGURI | |
| 310 | GARISSA | MBALAMBALA | MBALAMBALA PRIMARY SCHOOL | |
| 311 | GARISSA | GARISSA TOWNSHIP | GARISSA SHOW GROUND | |
| 312 | HOMABAY | RANGWE | PAP KALANGO GROUNDS | |
| 313 | HOMABAY | RACHUONYO SOUTH | KOSELE STADIUM | |
| 314 | KAJIADO | KAJIADO EAST (ISINYA) | D.C.C’S OFFICE ISINYA | |
| 315 | KAJIADO | KAJIADO WEST | D.C.C’S OFFICE, KISAMIS | |
| 316 | KAKAMEGA | LIKUYANI | KONGONI PRIMARY SCHOOL | |
| 317 | KAKAMEGA | SHINYALU (KAKAMEGA EAST) | SOIYO PRIMARY SCHOOL | |
| 318 | KAKAMEGA | MALAVA(KAKAMEGA NORTH) | ISANJIRO PRIMARY SCHOOL | |
| 319 | KERICHO | LONDIANI | LONDIANI COUNCIL STADIUM | |
| 320 | KERICHO | BURETI | LITEIN BOYS HIGH SCHOOL | |
